<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafikküche</title>
	<atom:link href="http://grafik-kueche.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafik-kueche.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kinderkunst mit bunten Stickern</title>
		<link>http://grafik-kueche.de/2012/01/kinderkunst-mit-bunten-stickern/</link>
		<comments>http://grafik-kueche.de/2012/01/kinderkunst-mit-bunten-stickern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik-kueche.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember hat der Künstler Yayoi Kusuma in der Queensland Gallery of Modern Art ein spannendes Projekt im Rahmen seiner Ausstellung Look Now, See Forever gestartet. Er stellte für das Projekt The Obliteration Room zwei Wochen lang einen eingerichteten Raum mit weißen Wänden zur Verfügung und gab den kleinsten Besuchern des Museums, den Kindern, bunte Sticker an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_270" class="wp-caption aligncenter" style="width: 710px"><a href="http://interactive.qag.qld.gov.au/looknowseeforever/works/obliteration_room/"><img class="size-large wp-image-270 " title="obliteration-room-full" src="http://grafik-kueche.de/wp-content/uploads/2012/01/obliteration-room-full-700x420.jpg" alt="" width="700" height="420" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Queensland Art Gallery</p></div>
<p>Im Dezember hat der Künstler <a title="Yayoi Kusuma" href="http://interactive.qag.qld.gov.au/looknowseeforever/introduction/" target="_blank">Yayoi Kusuma</a> in der <a href="http://qag.qld.gov.au/" target="_blank">Queensland Gallery of Modern Art</a> ein spannendes Projekt im Rahmen seiner Ausstellung <a href="http://qag.qld.gov.au/exhibitions/current/yayoi_kusama_look_now,_see_forever">Look Now, See Forever</a> gestartet. Er stellte für das Projekt <a href="http://interactive.qag.qld.gov.au/looknowseeforever/works/obliteration_room/">The Obliteration Room</a> zwei Wochen lang einen eingerichteten Raum mit weißen Wänden zur Verfügung und gab den kleinsten Besuchern des Museums, den Kindern, bunte Sticker an die Hand. Die Kinder duften den Raum frei gestalten und ihre Sticker überall dort verteilen, wo sie sie für sinnvoll angebracht hielten.</p>
<p>Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. März 2012. Mehr Bilder der Ergebnisse gibt es bei <a title="COLOSSAL - Art &amp; Design" href="http://www.thisiscolossal.com/2012/01/yayoi-kusama-obiliteration-room/" target="_blank">COLOSSAL &#8211; Art &amp; Design</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-kueche.de/2012/01/kinderkunst-mit-bunten-stickern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Aachener Zeitung ist auf dem iPad angekommen</title>
		<link>http://grafik-kueche.de/2011/12/die-aachener-zeitung-ist-auf-dem-ipad-angekommen/</link>
		<comments>http://grafik-kueche.de/2011/12/die-aachener-zeitung-ist-auf-dem-ipad-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik-kueche.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Seit heute haben es die Aachener Zeitung und die Aachener Nachrichten endlich auf das iPad geschafft! Diesem Tag habe ich sehnsüchtig entgegen gefiebert. Dass Zeitungen heutzutage auch auf dem Tablet gelesen werden, konnte vom Zeitungsverlag ja nicht völlig ignoriert werden. Heute Morgen dann die große Ernüchterung: Die App war da &#8211; und wurde schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-263" title="aachener-zeitung" src="http://grafik-kueche.de/wp-content/uploads/2011/12/aachener-zeitung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Seit heute haben es die Aachener Zeitung und die Aachener Nachrichten endlich auf das iPad geschafft! Diesem Tag habe ich sehnsüchtig entgegen gefiebert. Dass Zeitungen heutzutage auch auf dem Tablet gelesen werden, konnte vom Zeitungsverlag ja nicht völlig ignoriert werden.</p>
<p>Heute Morgen dann die große Ernüchterung: Die App war da &#8211; und wurde schnell wieder gelöscht! Der Kollege Becker hat sich in seinem Artikel über die iPad-Version der gedruckten Ausgabe bereits ausführlich ausgelassen. Daher möchte ich an dieser Stelle <a title="Aachener Zeitung iPad" href="http://timbec.tumblr.com/post/14586278898/aachener-zeitung-auf-dem-ipad-nichts-verstanden" target="_blank">an ihn übergeben</a>, da meine und seine Aussagen alle (!) übereinstimmen.</p>
<p>Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass die App des Zeitungsverlages zwar nutzbar ist, aber in keinster Weise mit anderen iPad-Zeitungen mithalten kann. Hoffen wir, dass der erste Schritt in die iPad-Welt nicht gleichzeitig der letzte sein wird und wir im neuen Jahr mit Verbesserungen rechnen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-kueche.de/2011/12/die-aachener-zeitung-ist-auf-dem-ipad-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook schaltet Timeline frei</title>
		<link>http://grafik-kueche.de/2011/12/facebook-schaltet-timeline-frei/</link>
		<comments>http://grafik-kueche.de/2011/12/facebook-schaltet-timeline-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik-kueche.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Da Facebook ein mittlerweile großer Bestandteil unserer Seminare im Bereich &#8221;Online Communications&#8221; ist, möchten wir auf die heute freigeschaltete &#8220;Timeline&#8221; hinweisen. Das in den USA schon länger freigeschaltete Feature hält damit auch Einzug in Europa und ermöglicht es jedem Nutzer, sein Leben in einer Art Zeitleiste darzustellen. In Deutschland wird die Timeline bereits als &#8220;Chronik&#8221; bezeichnet. Bereits im September hatte Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-248" title="facebook-chronik" src="http://grafik-kueche.de/wp-content/uploads/2011/12/facebook-chronik.jpg" alt="" width="700" height="515" /></p>
<p>Da Facebook ein mittlerweile großer Bestandteil unserer Seminare im Bereich &#8221;Online Communications&#8221; ist, möchten wir auf die heute freigeschaltete &#8220;Timeline&#8221; hinweisen. Das in den USA schon länger freigeschaltete Feature hält damit auch Einzug in Europa und ermöglicht es jedem Nutzer, sein Leben in einer Art Zeitleiste darzustellen. In Deutschland wird die Timeline bereits als &#8220;Chronik&#8221; bezeichnet.</p>
<p>Bereits im September hatte Facebook die Einführung der Chronik angekündigt, was jedoch die Kritiker der Privatsphäre auf den Plan rief. Wie aber so oft bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken, ist man mit den entsprechenden Einstellungen der Privatsphäre ständig auf der sicheren Seite.</p>
<p>Einschalten kann man die neue Timeline <a title="Grafikküche Facebook" href="https://www.facebook.com/about/timeline" target="_blank">hier</a>. Nach Aktivierung der Chronik hat der Nutzer 7 Tage Zeit, um sich an seine neue Timeline zu gewöhnen und die entsprechenden Einstellungen der Privatsphäre vorzunehmen. Einen Zwang, die neue Funktion zu verwenden, gibt es bisher noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-kueche.de/2011/12/facebook-schaltet-timeline-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel, der Tintenstrahldrucker</title>
		<link>http://grafik-kueche.de/2011/12/miguel-der-tintenstrahldrucker/</link>
		<comments>http://grafik-kueche.de/2011/12/miguel-der-tintenstrahldrucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafik-kueche.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Auch eine gewisse Form von Pointillismus legt Miguel Endara hier an den Tag, der ein Portrait von seinem Vater aus 3,2 Millionen einzelnen Punkten mit einem Fineliner anfertigte. Vielleicht wird Epson oder HP auf ihn aufmerksam &#8211; und stellt ihn als Tintenstrahldrucker ein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33091687?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="700" height="394" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Auch eine gewisse Form von Pointillismus legt Miguel Endara hier an den Tag, der ein Portrait von seinem Vater aus 3,2 Millionen einzelnen Punkten mit einem Fineliner anfertigte. Vielleicht wird Epson oder HP auf ihn aufmerksam &#8211; und stellt ihn als Tintenstrahldrucker ein <img src='http://grafik-kueche.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafik-kueche.de/2011/12/miguel-der-tintenstrahldrucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

